Actualidad Financiera
05 de enero de 2026

EN QUÉ INVERTIR | ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 08/08/2024

Letras del Tesoro Nacional

Son títulos de deuda a corto plazo emitidos por el Tesoro Nacional para su financiamiento, a plazos que no exceden el año.
Al momento de invertir, es importante evaluar la capacidad de pago del Estado Nacional.
Perfil de riesgo: moderado
Letras del Tesoro Nacional Vencimiento Plazo (días) TNA TEA
Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap) - Perfil de riesgo moderado
S16E6 20/12/2026 11 1,08% 35,30%
T30E6 02/03/2026 25 2,23% 32,10%
T13F6 02/12/2026 39 3,41% 32,30%
S27F6 07/12/2201 53 4,69% 32,50%
S17A6 20/12/2026 102 9,76% 34,50%
S30A6 02/03/2026 115 11,00% 34,40%
S29Y6 09/12/5201 144 13,73% 34,30%
T30J6 01/12/6201 176 16,52% 34,00%
S31F6 12/03/2026 238 21,01% 32,10%
S30O6 01/03/2026 298 26,72% 32,60%
S30N6 01/12/1201 329 29,37% 32,50%
T15E7 20/12/2027 375 34,37% 33,40%
T30A7 02/03/2027 480 48,16% 36,50%
T31Y7 10/12/5201 511 50,51% 35,90%
A Descuento Ajustables por CER (Lecer) - Perfil de riesgo moderado
Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales