Actualidad Financiera
06 de abril de 2026

EN QUÉ INVERTIR | ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 08/08/2024

Letras del Tesoro Nacional

Son títulos de deuda a corto plazo emitidos por el Tesoro Nacional para su financiamiento, a plazos que no exceden el año.
Al momento de invertir, es importante evaluar la capacidad de pago del Estado Nacional.
Perfil de riesgo: moderado
Letras del Tesoro Nacional Vencimiento Plazo (días) TNA TEA
Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap) - Perfil de riesgo moderado
S17A6 20/12/2026 15 0,74% 17,80%
S30A6 02/03/2026 28 1,66% 21,40%
S15Y6 05/12/2026 43 2,74% 23,00%
S29Y6 09/12/5201 57 3,65% 23,00%
T30J6 01/12/6201 89 6,15% 25,20%
S17L6 07/12/2026 106 7,54% 25,90%
S31L6 10/12/7201 120 8,43% 25,50%
S31G6 12/03/2026 151 10,88% 26,30%
S30S6 01/12/9201 181 13,45% 27,20%
S30O6 01/03/2026 211 15,74% 27,20%
S30N6 01/12/1201 242 18,44% 27,90%
T15E7 20/12/2027 288 22,93% 29,20%
T30A7 02/03/2027 393 33,51% 31,10%
T31Y7 10/12/5201 424 36,79% 31,60%
T30J7 01/12/6201 454 38,15% 30,70%
A Descuento Ajustables por CER (Lecer) - Perfil de riesgo moderado
Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales