Actualidad Financiera
21 de noviembre de 2024

EN QUÉ INVERTIR | ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 08/08/2024

Letras del Tesoro Nacional

Son títulos de deuda a corto plazo emitidos por el Tesoro Nacional para su financiamiento, a plazos que no exceden el año.
Al momento de invertir, es importante evaluar la capacidad de pago del Estado Nacional.
Perfil de riesgo: moderado
Letras del Tesoro Nacional Vencimiento Plazo (días) TNA TEA
Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap) - Perfil de riesgo moderado
S31O4 31/10/2024 7 42,82% 53,18%
S11N4 11/11/2024 18 42,18% 51,82%
S29N4 29/11/2024 36 43,01% 52,39%
S13D4 13/12/2024 50 43,49% 52,57%
S17E5 17/01/2025 85 43,37% 51,16%
S31E5 31/01/2025 99 44,42% 52,10%
S14F5 14/02/2025 113 44,39% 51,58%
S14M5 14/02/2025 113 41,95% 48,35%
S28F5 28/02/2025 127 45,36% 52,38%
S31M5 31/03/2025 158 45,65% 51,68%
S16A5 16/04/2025 174 46,27% 51,91%
S28A5 28/04/2025 186 46,51% 51,79%
S16Y5 16/05/2025 204 46,81% 51,56%
S30Y5 30/05/2025 218 47,00% 51,32%
S18J5 18/06/2025 237 47,82% 51,66%
S30J5 30/06/2025 249 47,90% 51,36%
S31L5 31/07/2025 280 48,21% 50,72%
S15G5 15/08/2025 295 49,41% 51,55%
S29G5 29/08/2025 309 50,02% 51,75%
S12S5 12/09/2025 323 50,31% 51,61%
S30S5 30/09/2025 341 50,04% 50,76%
A Descuento Ajustables por CER (Lecer) - Perfil de riesgo moderado
Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales