Actualidad Financiera
05 de junio de 2026

EN QUÉ INVERTIR | ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 08/08/2024

Letras del Tesoro Nacional

Son títulos de deuda a corto plazo emitidos por el Tesoro Nacional para su financiamiento, a plazos que no exceden el año.
Al momento de invertir, es importante evaluar la capacidad de pago del Estado Nacional.
Perfil de riesgo: moderado
Letras del Tesoro Nacional Vencimiento Plazo (días) TNA TEA
Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap) - Perfil de riesgo moderado
S30A6 02/03/2026 1 0,05% 18,70%
S15Y6 05/12/2026 16 1,08% 24,40%
S29Y6 09/12/5201 30 2,00% 24,00%
T30J6 01/12/6201 62 4,18% 24,70%
S17L6 07/12/2026 79 5,24% 24,20%
S31L6 10/12/7201 93 6,38% 25,00%
S14G6 20/12/2026 107 7,38% 25,30%
S31G6 12/03/2026 124 8,56% 25,20%
S30S6 01/12/9201 154 10,79% 25,70%
S30O6 01/03/2026 184 12,80% 25,50%
S30N6 01/12/1201 215 15,15% 25,80%
T15E7 20/12/2027 261 19,34% 27,20%
T30A7 02/03/2027 366 28,44% 28,40%
T31Y7 10/12/5201 397 31,28% 28,70%
T30J7 01/12/6201 427 31,12% 26,60%
A Descuento Ajustables por CER (Lecer) - Perfil de riesgo moderado
Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales